<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAPF</title>
	<atom:link href="http://www.bapf.lv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bapf.lv</link>
	<description>Autoziņas, auto jaunumi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>«RE Autoclub» pilots Elbakjans ar «Moskvitch» izmēģina PČ distanci</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/02/03/%c2%abre-autoclub%c2%bb-pilots-elbakjans-ar-%c2%abmoskvitch%c2%bb-izmegina-pc-distanci/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/02/03/%c2%abre-autoclub%c2%bb-pilots-elbakjans-ar-%c2%abmoskvitch%c2%bb-izmegina-pc-distanci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263850_«RE_Autoclub»_pilots_Elbakjans_ar_«Moskvitch»_izmēģina_PČ_distanci</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas komandas «RE Autoclub» ekipāža Roberts Elbakjans un Aleksandrs Terentjevs juniors ar «Moskvitch 408» ceturtdien Montekarlo vēsturiskajā autorallijā sekmīgi turpināja cīņu, tiekot arī pie iespējas izbaudīt pasaules čempionāta apstākļus, jo divi no posmiem sakrita ar to distanci, kuru vēl pavisam nesen veica planētas labākie autorallija meistari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas komandas «RE Autoclub» ekipāža Roberts Elbakjans un Aleksandrs Terentjevs juniors ar «Moskvitch 408» ceturtdien Montekarlo vēsturiskajā autorallijā sekmīgi turpināja cīņu, tiekot arī pie iespējas izbaudīt pasaules čempionāta apstākļus, jo divi no posmiem sakrita ar to distanci, kuru vēl pavisam nesen veica planētas labākie autorallija meistari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/02/03/%c2%abre-autoclub%c2%bb-pilots-elbakjans-ar-%c2%abmoskvitch%c2%bb-izmegina-pc-distanci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automašīnu tirdzniecība Francijā janvārī sarukusi par 20,7%</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/02/02/automasinu-tirdznieciba-francija-janvari-sarukusi-par-207/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/02/02/automasinu-tirdznieciba-francija-janvari-sarukusi-par-207/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263767_Automašīnu_tirdzniecība_Francijā_janvārī_sarukusi_par_20,7%</guid>
		<description><![CDATA[Francijā šā gada janvārī pārdotas 147 143 jaunas automašīnas, kas ir par 20,7% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, teikts trešdien izplatītajā Francijas Autoražotāju komisijas (CCFA) paziņojumā.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francijā šā gada janvārī pārdotas 147 143 jaunas automašīnas, kas ir par 20,7% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, teikts trešdien izplatītajā Francijas Autoražotāju komisijas (CCFA) paziņojumā.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/02/02/automasinu-tirdznieciba-francija-janvari-sarukusi-par-207/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«RE Autoclub» moskvičs godam iztur pirmo pārbaudījumu Montekarlo</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/02/01/%c2%abre-autoclub%c2%bb-moskvics-godam-iztur-pirmo-parbaudijumu-montekarlo/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/02/01/%c2%abre-autoclub%c2%bb-moskvics-godam-iztur-pirmo-parbaudijumu-montekarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263637_«RE_Autoclub»_moskvičs_godam_iztur_pirmo_pārbaudījumu_Montekarlo</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas komandas «RE Autoclub» ekipāža Roberts Elbakjans un Aleksandrs Terentjevs juniors ar «Moskvitch 408» otrdien sekmīgi sasniedza Montekarlo vēsturiskā autorallija pirmā posma finišu, pārvarot vairāk nekā 1000 kilometru pa Spānijas, Francijas, Itālijas un Monako ceļiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas komandas «RE Autoclub» ekipāža Roberts Elbakjans un Aleksandrs Terentjevs juniors ar «Moskvitch 408» otrdien sekmīgi sasniedza Montekarlo vēsturiskā autorallija pirmā posma finišu, pārvarot vairāk nekā 1000 kilometru pa Spānijas, Francijas, Itālijas un Monako ceļiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/02/01/%c2%abre-autoclub%c2%bb-moskvics-godam-iztur-pirmo-parbaudijumu-montekarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egle: ieguvām pieredzi un pasaudzējām auto tehniku</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/31/egle-ieguvam-pieredzi-un-pasaudzejam-auto-tehniku/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/31/egle-ieguvam-pieredzi-un-pasaudzejam-auto-tehniku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263521_Egle:_ieguvām_pieredzi_un_pasaudzējām_auto_tehniku</guid>
		<description><![CDATA[Aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās viens no sarežģītākajiem etapiem - rallijs «HALLS Winterrally 2012», kas bija pirmais Latvijas rallija čempionātā posms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās viens no sarežģītākajiem etapiem &#8211; rallijs «HALLS Winterrally 2012», kas bija pirmais Latvijas rallija čempionātā posms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/31/egle-ieguvam-pieredzi-un-pasaudzejam-auto-tehniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igaunijā samazinājies automašīnu zādzību skaits</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/31/igaunija-samazinajies-automasinu-zadzibu-skaits/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/31/igaunija-samazinajies-automasinu-zadzibu-skaits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263513_Igaunijā_samazinājies_automašīnu_zādzību_skaits</guid>
		<description><![CDATA[Pateicoties policijas pastiprinātajam darbam, Igaunijā sarucis automašīnu zādzību skaits un lietuviešu zagļi vairs neiedrošinās ierasties šajā valstī, vēsta laikraksts «Postimees».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pateicoties policijas pastiprinātajam darbam, Igaunijā sarucis automašīnu zādzību skaits un lietuviešu zagļi vairs neiedrošinās ierasties šajā valstī, vēsta laikraksts «Postimees».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/31/igaunija-samazinajies-automasinu-zadzibu-skaits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laikraksts: elektrisko auto ietekme uz vidi ir mazāk pozitīva, nekā uzskatīts</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/30/laikraksts-elektrisko-auto-ietekme-uz-vidi-ir-mazak-pozitiva-neka-uzskatits/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/30/laikraksts-elektrisko-auto-ietekme-uz-vidi-ir-mazak-pozitiva-neka-uzskatits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263420_Laikraksts:_elektrisko_auto_ietekme_uz_vidi_ir_mazāk_pozitīva,_nekā_uzskatīts</guid>
		<description><![CDATA[Vācijas plāns līdz 2020.gadam uz valsts ceļiem ieraudzīt vienu miljonu elektrisko automašīnu, visticamāk, neradīs pietiekamu pozitīvu ietekmi uz vidi bez atjaunojamās enerģijas izmantošanas radikāla pieauguma, pirmdien vēsta laikraksts «Tageszeitung».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vācijas plāns līdz 2020.gadam uz valsts ceļiem ieraudzīt vienu miljonu elektrisko automašīnu, visticamāk, neradīs pietiekamu pozitīvu ietekmi uz vidi bez atjaunojamās enerģijas izmantošanas radikāla pieauguma, pirmdien vēsta laikraksts «Tageszeitung».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/30/laikraksts-elektrisko-auto-ietekme-uz-vidi-ir-mazak-pozitiva-neka-uzskatits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorobjovs/Zicāns uzvar Latvijas autorallija čempionāta pirmajā posmā</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/28/vorobjovszicans-uzvar-latvijas-autorallija-cempionata-pirmaja-posma/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/28/vorobjovszicans-uzvar-latvijas-autorallija-cempionata-pirmaja-posma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263261_Vorobjovs/Zicāns_uzvar_Latvijas_autorallija_čempionāta_pirmajā_posmā</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas autorallija čempionāta pirmajā posmā - «Halls Winter Rally» -, kas notika Lietuvas pilsētas Utenas apkārtnē, sestdien uzvarēja Jāņa Vorobjova un Guntara Zicāna ekipāža.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas autorallija čempionāta pirmajā posmā &#8211; «Halls Winter Rally» -, kas notika Lietuvas pilsētas Utenas apkārtnē, sestdien uzvarēja Jāņa Vorobjova un Guntara Zicāna ekipāža.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/28/vorobjovszicans-uzvar-latvijas-autorallija-cempionata-pirmaja-posma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«RE Autoclub» pārstāvis Elbakjans startēs vēsturiskajā Montekarlo rallijā</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/27/%c2%abre-autoclub%c2%bb-parstavis-elbakjans-startes-vesturiskaja-montekarlo-rallija/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/27/%c2%abre-autoclub%c2%bb-parstavis-elbakjans-startes-vesturiskaja-montekarlo-rallija/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">263175_«RE_Autoclub»_pārstāvis_Elbakjans_startēs_vēsturiskajā_Montekarlo_rallijā</guid>
		<description><![CDATA[Latvijas komandas «RE Autoclub» pārstāvis Roberts Elbakjans kopā ar krievu stūrmani Aleksandru Terentjevu junioru šajā nedēļas nogalē startēs vēsturiskajā Montekarlo autorallijā, kas risināsies 15.reizi, «Apollo» pastāstīja komandas pārstāvji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Latvijas komandas «RE Autoclub» pārstāvis Roberts Elbakjans kopā ar krievu stūrmani Aleksandru Terentjevu junioru šajā nedēļas nogalē startēs vēsturiskajā Montekarlo autorallijā, kas risināsies 15.reizi, «Apollo» pastāstīja komandas pārstāvji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/27/%c2%abre-autoclub%c2%bb-parstavis-elbakjans-startes-vesturiskaja-montekarlo-rallija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pētījums: vislielākais pieprasījums pēc elektroauto būs attīstības tirgos</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/20/petijums-vislielakais-pieprasijums-pec-elektroauto-bus-attistibas-tirgos/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/20/petijums-vislielakais-pieprasijums-pec-elektroauto-bus-attistibas-tirgos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">262409_Pētījums:_vislielākais_pieprasījums_pēc_elektroauto_būs_attīstības_tirgos</guid>
		<description><![CDATA[Ķīna kļūs par pasaulē lielāko auto pārdošanas un eksporta tirgu 2025. gadā, un visaugstākais pieprasījums pēc elektriskajiem spēkratiem sagaidāms tieši attīstības tirgos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ķīna kļūs par pasaulē lielāko auto pārdošanas un eksporta tirgu 2025. gadā, un visaugstākais pieprasījums pēc elektriskajiem spēkratiem sagaidāms tieši attīstības tirgos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/20/petijums-vislielakais-pieprasijums-pec-elektroauto-bus-attistibas-tirgos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto: Detroitas autošovs &#8211; 2. daļa</title>
		<link>http://www.bapf.lv/2012/01/18/foto-detroitas-autosovs-2-dala/</link>
		<comments>http://www.bapf.lv/2012/01/18/foto-detroitas-autosovs-2-dala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez tēmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">262151_Foto:_Detroitas_autošovs_-_2._daļa</guid>
		<description><![CDATA[Janvāra sākumā Detroitā norisinājās Ziemeļamerikas internacionālais autošovs, kurā dalību ņēmai vairāki spēkrati. Piedāvājam aplūkot dažus no tiem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Janvāra sākumā Detroitā norisinājās Ziemeļamerikas internacionālais autošovs, kurā dalību ņēmai vairāki spēkrati. Piedāvājam aplūkot dažus no tiem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bapf.lv/2012/01/18/foto-detroitas-autosovs-2-dala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

